Descriere
SA818S este un modul walkie-talkie profesional integrat și eficient din punct de vedere al costurilor, microcontroler de mare viteză încorporat, cip de emisie-recepție RF de înaltă performanță și amplificator de putere RF și oferă un port serial standard pentru a comunica cu modulul, astfel încât parametrii relevanți ai modulului și ai emițătorului-receptorului să poată fi setați rapid și ușor. Funcție de control. Utilizatorii trebuie doar să conecteze un amplificator audio, un microfon și un difuzor la acest modul pentru a funcționa ca un mic walkie-talkie. Interfața simplificată și dimensiunile foarte mici permit utilizarea pe scară largă a acestui modul și, de asemenea, poate fi încorporat ușor și rapid în diverse dispozitive portabile pentru a îmbunătăți performanța generală a produsului terminal. SA818S utilizează cu strictețe tehnologia fără plumb pentru producție și testare și respectă standardele RoHS și REACH.
Modulul walkie talkie SA818S-CE adaugă un circuit LNA pe baza SA818, iar sensibilitatea este mărită cu 4dBm. Pentru întreaga gamă de frecvențe de 400-470MHz, fluctuația puterii de ieșire este mai mică de 1dB, iar puterea scăzută poate atinge o eroare de 27dBm+/-1dBm de la 400-470MHz. Notă: Interfețele software și hardware sunt aceleași ca înainte și sunt compatibile între ele.
Modulele SA818S au obținut certificarea CE-RED.
Parametru | Condiții experimentale | Min | Typ. | Max | Unitate |
Alimentare | 3.3 | 4.2 | 5.5 | V | |
Temperatura de lucru | -30 | 25 | 70 | °C | |
Consumul de curent | |||||
Curent de standby | ≤1 | Ua | |||
Curent RX | 60 | ||||
Curent TX (putere mare) | 650 | 750 | |||
Curent TX (putere redusă) | 450 | 550 | |||
Transmiterea parametrilor RF | |||||
Frecvenţă | UHF | 400 | 470 | Mhz | |
Frecvenţă | VHF | 134 | 174 | Mhz | |
Putere epuizată (putere mare) | @VCC=4.0V | 28 | 29.5 | 31 | Dbm |
Putere oprită (putere redusă) | 25 | 26.5 | 27 | Dbm | |
Frecvența modulației | @1.5KHz/2.5KHz abaterea de frecvență | 10 | Mv | ||
Distorsiunea modulației audio | @1.5KHz/2.5KHz abaterea de frecvență | 2 | 5 | % | |
SignaltoNoiseRatio | @1.5KHz/2.5KHz abaterea de frecvență | 38 | 40 | 45 | Db |
Alimentare adiacentă canalului | @ 12.5K offset | -60 | dBc | ||
CTCSS Frecvența modulației | 0.35 | 0.5 | 0.75 | Khz | |
Recepționarea parametrilor RF | |||||
Recepționarea sensibilității | -124 | Dbm | |||
Primirea SNR | @ 1.5KHz abaterea frecvenței | 45 | 50 | Db | |
Amplitudinea ieșirii audio | 700 | Mv | |||
Impedanță ieșire audio | 200 | Ohm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.